管理入口|联系我们|加收藏|设为首页

寿县二中2017春学期普通高中免除学费及书本费学生公示表

浏览次数:作者:admin   来源:本站发布时间:2017-02-13
姓名 年级 班级 贫困类型 学杂费(元) 书本费(元)
1 卞恩典 1 农村低保 700 145
2 郑哲 2 农村低保 700 145
3 郑懿 2 农村低保 700 145
4 范燕 3 农村低保 700 145
5 张娣 3 农村低保 700 145
6 王悦 3 农村低保 700 145
7 张艳 4 建档立卡 700 145
8 梁修雨 6 建档立卡 700 145
9 方弛 7 建档立卡 700 145
10 常乐乐 7 建档立卡 700 145
11 王旭 7 建档立卡 700 145
12  周倩 7 建档立卡 700 145
13 段蓉蓉 7 建档立卡 700 145
14 孟艳辉 8 建档立卡 700 145
15 李东方 8 建档立卡 700 145
16 方玉帅 8 建档立卡 700 145
17 王楠 9 残疾学生 700 145
18 汤曼溪 9 农村低保 700 145
19 涂德美 9 建档立卡 700 145
20 朱小龙 9 建档立卡 700 145
21 孟洁 10 建档立卡 700 145
22 赵元元 10 建档立卡 700 145
23 袁凤 11 建档立卡 700 145
24 姚静 11 建档立卡 700 145
25 张莹莹 11 建档立卡 700 145
26 李鸳鸳 11 建档立卡 700 145
27 张羽 12 建档立卡 700 145
28 戴天赐 13 农村低保 700 145
29 来雪丽 一  13 建档立卡 700 145
30 陶玲玲 13 建档立卡 700 145
31 胡春梅 13 建档立卡 700 145
32 陶颖 15 建档立卡 700 145
33 马凤祥 15 建档立卡 700 145
34 黄陈晨 15 建档立卡 700 145
35 李国春 15 建档立卡 700 145
36 周同 16 建档立卡 700 145
37 陈燕燕 16 建档立卡 700 145
38 张而鼎 16 建档立卡 700 145
39 魏龙 17 建档立卡 700 145
40 刘玟静 18 建档立卡 700 145
41 陈贤 18 建档立卡 700 145
42 王燕妮 18 建档立卡 700 145
43 张绍曼 18 建档立卡 700 145
44 王玉凤 18 建档立卡 700 145
45 洪蕊 19 建档立卡 700 145
46 张瑞 20 农村低保 700 145
47 段中浩 20 建档立卡 700 145
48 张梦怡 20 建档立卡 700 145
49 孙同星 21 农村低保 700 145
50 刘旋 21 农村低保 700 145
51 季孟妍 21 农村低保 700 145
52 毕海龙 21 建档立卡 700 145
53 胡志壮 22 建档立卡 700 145
54 杨兰 22 建档立卡 700 145
55 吴月 22 建档立卡 700 145
56 姚传旺 23 农村低保 700 145
57 刘陈 23 建档立卡 700 145
58 李成成 24 建档立卡 700 145
59 李年萌 25 农村低保 700 145
60 权威晴 26 残疾学生 700 145
61 夏磊 26 农村低保 700 145
62 时英成 26 建档立卡 700 145
63 陈华松 27 农村低保 700 145
64 谈龙海 27 建档立卡 700 145
65 余娜 27 建档立卡 700 145
66 赵鹏程 27 建档立卡 700 145
67 王杰 28 建档立卡 700 145
68 杨婉娣 1 建档立卡 700 113
69 黄亚萍 2 建档立卡 700 113
70 毕正 2 建档立卡 700 113
71 陈诺 2 建档立卡 700 113
72 曹文玉 2 建档立卡 700 113
73 张壮壮 2 农村低保 700 113
74 吴传良 2 农村低保 700 113
75 薛芙蓉 2 农村低保 700 113
76 高道古 3 建档立卡 700 113
77 姚玉 3 建档立卡 700 113
78 李梦含 3 建档立卡 700 113
79 余帆 3 建档立卡 700 113
80 方爱星 3 建档立卡 700 113
81 张莹 3 建档立卡 700 113
82 张静 4 建档立卡 700 113
83 孟芹 4 建档立卡 700 113
84 孙桂府 4 建档立卡 700 113
85 孙文 4 建档立卡 700 113
86 时光春 4 建档立卡 700 113
87 孙洋 5 建档立卡 700 113
88 陶雪瑞 5 建档立卡 700 113
89 孙亮亮 5 农村低保 700 113
90 顾春苗 6 建档立卡 700 113
91 许敏 6 建档立卡 700 113
92 张洁 6 建档立卡 700 113
93 史多红 6 建档立卡 700 113
94 邹雪 6 建档立卡 700 113
95 陈雪 6 建档立卡 700 113
96 于绪媛 6 农村低保 700 113
97 李雨婷 7 建档立卡 700 113
98 戴锐 7 建档立卡 700 113
99 任盈盈 7 建档立卡 700 113
100 李云兵 7 建档立卡 700 113
101 孟凡娟 7 农村低保 700 113
102 孙忠莉 8 特困供养 700 113
103 张娜娜 9 建档立卡 700 113
104 张雪梅 9 建档立卡 700 113
105 祝绍义 10 建档立卡 700 113
106   余传莹 10 农村低保 700 113
107 王  霞 10 农村低保 700 113
108 李  燕 10 农村低保 700 113
109 姚  伟 10 农村低保 700 113
110 李璇 11 建档立卡 700 113
111 史德洋 11 建档立卡 700 113
112 杨云龙 11 建档立卡 700 113
113 赵宇寰 11 建档立卡 700 113
114 王彩安 11 建档立卡 700 113
115 方萌 11 建档立卡 700 113
116 田玉杰 12 建档立卡 700 113
117 陈欣怡 12 建档立卡 700 113
118 彭先烺 12 建档立卡 700 113
119 王光强 12 建档立卡 700 113
120 黄倩 12 农村低保 700 113
121 李燕云 13 建档立卡 700 105
122 陈斌 13 建档立卡 700 105
123 马家翠 13 建档立卡 700 105
124 李本雪 13 建档立卡 700 105
125 徐明珠 13 建档立卡 700 105
126 鲍娜 13 建档立卡 700 105
127 王金燕 14 特困供养 700 105
128 王成维 14 建档立卡 700 105
129 吕圆圆 14 建档立卡 700 105
130 陈德薇 14 建档立卡 700 105
131 刘琴 14 建档立卡 700 105
132 李光芹 14 建档立卡 700 105
133 孟勉 14 建档立卡 700 105
134 李海军 14 建档立卡 700 105
135 郑俊艳 14 建档立卡 700 105
136 王雨琪 14 建档立卡 700 105
137 苑子夷 14 建档立卡 700 105
138 唐雪莲 15 建档立卡 700 105
139 李向阳 15 建档立卡 700 105
140 吕兰兰 15 建档立卡 700 105
141 方正东 16 建档立卡 700 105
142 谈雪梅 16 建档立卡 700 105
143 熊紫璇 16 建档立卡 700 105
144 杨文静 16 建档立卡 700 105
145 方玉娇 16 建档立卡 700 105
146 张宁宁 16 农村低保 700 105
147 吕傲奇 17 建档立卡 700 105
148 刘倩 17 农村低保 700 105
149 李如婉 18 建档立卡 700 105
150 张毅 18 建档立卡 700 105
151 金瑜 18 农村低保 700 105
152  李雪梅 19 建档立卡 700 105
153 赵晓玉 19 农村低保 700 105
154 杨娜 20 建档立卡 700 105
155 陶良娟 20 建档立卡 700 105
156 陈朗 20 建档立卡 700 105
157 王倩倩 20 建档立卡 700 105
158 周夏梅 20 建档立卡 700 105
159 张洁媛 21 建档立卡 700 105
160 孙月 22 建档立卡 700 105
161 赵薇 24 建档立卡 700 105
162 仇多茹 24 建档立卡 700 105
163 王袁梦 24 建档立卡 700 105
164 杨玉玲 24 建档立卡 700 105
165 李环 25 建档立卡 700 105
166 李玥 25 农村低保 700 105
167 张传扬 26 农村低保 700 105
168 刘红 27 建档立卡 700 105
169 毕文雪 28 建档立卡 700 105
170 李春婷 28 建档立卡 700 105
171 刘志祥 1 特困供养 700 0
172 刘帅 1 建档立卡 700 0
173 袁礼玲 1 建档立卡 700 0
174 薛真映 1 建档立卡 700 0
175 严强蕊 1 建档立卡 700 0
176 王良记 2 建档立卡 700 0
177 杨继诚 2 建档立卡 700 0
178 程素素 2 残疾学生 700 0
179 贾全宝 2 农村低保 700 0
180 曹赵帅 2 农村低保 700 0
181 刘锐 2 农村低保 700 0
182 程宇 3 建档立卡 700 0
183 邹晓莹 3 建档立卡 700 0
184 张世博 4 农村低保 700 0
185 李 林 4 建档立卡 700 0
186 王陈欢 4 建档立卡 700 0
187 赵旭颖 4 建档立卡 700 0
188 周文健 4 建档立卡 700 0
189 许光阳 4 建档立卡 700 0
190 刘 耿 4 建档立卡 700 0
191 葛厚奇 4 建档立卡 700 0
192 刘多福 4 建档立卡 700 0
193 朱大好 4 农村低保 700 0
194 胡 猛 4 建档立卡 700 0
195 陶 玉 4 农村低保 700 0
196 郝文静 5 农村低保 700 0
197 陈玉萍 5 建档立卡 700 0
198 周  菊 5 建档立卡 700 0
199 孟  跃 5 建档立卡 700 0
200 沈静 6 建档立卡 700 0
201 韩心怡 6 建档立卡 700 0
202 姜涛 6 建档立卡 700 0
203 魏兵峰 6 建档立卡 700 0
204 夏妮娜 6 建档立卡 700 0
205 陈光耀 7 建档立卡 700 0
206 李旺 7 建档立卡 700 0
207 孙海燕 7 建档立卡 700 0
208 袁云亚 7 建档立卡 700 0
209 高德凤 7 建档立卡 700 0
210 孟难难 7 建档立卡 700 0
211 张松 8 建档立卡 700 0
212 马小蝶 8 建档立卡 700 0
213 余茂平 8 农村低保 700 0
214 王康云 8 建档立卡 700 0
215 张文静 8 建档立卡 700 0
216 李井亮 8 建档立卡 700 0
217 孙福领 8 农村低保 700 0
218 吴晓龙 8 建档立卡 700 0
219 孙学倩 9 建档立卡 700 0
220 许正 10 特困供养 700 0
221 徐诗屹 10 建档立卡 700 0
222 唐理格 10 建档立卡 700 0
223 朱庆玉 10 建档立卡 700 0
224 陈清环 11 建档立卡 700 0
225 方媛媛 11 建档立卡 700 0
226 梁爽 11 建档立卡 700 0
227 陶旋 11 建档立卡 700 0
228 余鹏程 11 建档立卡 700 0
229 刘昌帅 11 农村低保 700 0
230 李雨 11 农村低保 700 0
231 王宁 12 建档立卡 700 0
232 年璐璐 12 建档立卡 700 0
233 吴伟 13 建档立卡 700 0
234 刘艳 13 农村低保 700 0
235 张玉霞 13 建档立卡 700 0
236 宋中玉 13 建档立卡 700 0
237 郭园梦 14 建档立卡 700 0
238 刘勇 14 农村低保 700 0
239 沈江皖 15 建档立卡 700 0
240 刘欢 15 建档立卡 700 0
241 李悦 15 建档立卡 700 0
242 孙全俊 15 建档立卡 700 0
243 任胜男 15 建档立卡 700 0
244 赵庆开 16 建档立卡 700 0
245 陶应中 16 建档立卡 700 0
246 张佳 17 建档立卡 700 0
247 李芳芳 17 建档立卡 700 0
248 陈甜甜 17 建档立卡 700 0
249 王银 17 建档立卡 700 0
250 张娥 17 建档立卡 700 0
251 孟郁香 17 建档立卡 700 0
252 王欣 18 建档立卡 700 0
253 江婷婷 19 农村低保 700 0
254 陈微 19 建档立卡 700 0
255 杨子纯 19 建档立卡 700 0
256 刘玲凤 19 建档立卡 700 0
257 王俊 19 建档立卡 700 0
258 杨志 19 建档立卡 700 0
259 张苗苗 20 特困救助 700 0
260 尹倩 20 建档立卡 700 0
261 徐虹霞 20 建档立卡 700 0
262 高定 21 建档立卡 700 0
263 马勤 21 建档立卡 700 0
264 袁靖 21 建档立卡 700 0
265 黄芹芹 21 建档立卡 700 0
266 姚佳 22 建档立卡 700 0
267 顾乐琴 22 建档立卡 700 0
268 张芹 22 建档立卡 700 0
269 王硕 22 建档立卡 700 0
270 柏雪环 22 农村低保 700 0
271 陈珊珊 23 建档立卡 700 0
272 高瑞 18 建档立卡 700 105
273 聂传帅 10 建档立卡 700 113
274 王兰兰 27 农村低保 700 105
275 张爱松 4 建档立卡 700 113
276 黄雨 2 建档立卡 700 145
277 王子 1 建档立卡 700 113
278 徐程雅 11 建档立卡 700 145
279 陶娅 19 建档立卡 700 0
280 朱幸福 23 建档立卡 700 145
281 齐多伟 13 建档立卡 700 105
282 黄霞 23 建档立卡 700 105
283 吴蕊 11 农村低保 700 0
284 孟玉枝 14 建档立卡 700 105
285 张韦 22 建档立卡 700 0
286 张子怡 10 建档立卡 700 145
287 洪雨 13 农村低保 700 105
288 柏鑫 2 城镇低保 700 0
289 汪月 13 城镇低保 700 145
友情链接
  • 版权所有@安徽省寿县第二中学
    备案信息: 皖ICP备19002653号-1
    地址:寿蔡路和滨湖大道交叉口西北角 邮编:232200
    校长邮箱:sxez@163.com 电话总机:0554-4022515

    皖公网安备 34042202000068号

    微信二维码 微博二维码